- Nach Kundenzufriedenheit
- Kennzahlen
- Auszeichnungen
- Besuchern
- Merklisten aller Benchpark-Nutzer
Empfehlungsschlüssel
Symbolerklärung
| Budgetklasse mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) | Umsetzung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beratung | ||||||||||||
| Organisation | ||||||||||||
| Beziehung | ||||||||||||
| Flexibilität | ||||||||||||
| Kostenbewusstsein | ||||||||||||
| Mittelwert Zufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5-9,9 Mio. EUR (7,5-14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 1-4,9 Mio. EUR (1,5-7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 500000-999999 EUR (750000-1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Budgetklasse 100000-499999 EUR (150000-749999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,57 | 9,92 | 8,97 | 10,00 | 9,05 | 9,29 | 9,47 | ![]() |
||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| Budgetklasse 50000-99999 EUR (75000-149999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,70 | 9,60 | 9,50 | 9,95 | 9,94 | 9,51 | 9,70 | ![]() |
||||
| 2 | 9,57 | 9,92 | 8,97 | 10,00 | 9,05 | 9,29 | 9,47 | ![]() |
||||
| 3 | 8,54 | 8,57 | 9,22 | 9,04 | 9,03 | 8,41 | 8,80 | ![]() |
||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 7,92 | 8,33 | 8,33 | 9,69 | 7,67 | 6,71 | 8,11 | ![]() |
||||
| 7 | ||||||||||||
| Budgetklasse 10000-49999 EUR (15000-74999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,70 | 9,60 | 9,50 | 9,95 | 9,94 | 9,51 | 9,70 | ![]() |
||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 9,35 | 9,00 | 8,89 | 9,99 | 8,82 | 8,32 | 9,06 | ![]() |
||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 7,92 | 8,33 | 8,33 | 9,69 | 7,67 | 6,71 | 8,11 | ![]() |
||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5000-9999 EUR (7500-14999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 9,70 | 9,60 | 9,50 | 9,95 | 9,94 | 9,51 | 9,70 | ![]() |
||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| Budgetklasse 0-4999 EUR (0-7499 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,35 | 9,00 | 8,89 | 9,99 | 8,82 | 8,32 | 9,06 | ![]() |
||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Noch nicht nach Budgetklassen klassifizierbar | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 9,76 | 8,72 | 8,72 | 10,00 | 10,00 | 9,28 | 9,41 | ![]() |
||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 8,43 | 8,55 | 8,44 | 8,06 | 8,82 | 8,44 | 8,46 | ![]() |
||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 8,01 | 8,00 | 8,00 | 8,41 | 8,41 | 8,42 | 8,21 | ![]() |
||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||







