- Nach Kundenzufriedenheit
- Kennzahlen
- Auszeichnungen
- Besuchern
- Merklisten aller Benchpark-Nutzer
Empfehlungsschlüssel
Symbolerklärung
| Budgetklasse mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) | Beratungskompetenz | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektmanagement | ||||||||||||
| Vertragserfüllung | ||||||||||||
| Produktkenntnis | ||||||||||||
| Anwendersupport | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Zufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5-9,9 Mio. EUR (7,5-14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 1-4,9 Mio. EUR (1,5-7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 500000-999999 EUR (750000-1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 100000-499999 EUR (150000-749999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,26 | 8,08 | 9,02 | 8,63 | 7,63 | 7,35 | 8,16 | ![]() |
||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 8,72 | 7,14 | 8,00 | 8,36 | 7,91 | 6,21 | 7,72 | ![]() |
||||
| 4 | ||||||||||||
| Budgetklasse 50000-99999 EUR (75000-149999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 7,85 | 7,35 | 7,46 | 8,21 | 7,84 | 6,34 | 7,51 | ![]() |
||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Budgetklasse 10000-49999 EUR (15000-74999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 8,26 | 8,08 | 9,02 | 8,63 | 7,63 | 7,35 | 8,16 | ![]() |
||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 8,60 | 7,31 | 8,44 | 7,84 | 7,65 | 4,93 | 7,46 | ![]() |
||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5000-9999 EUR (7500-14999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Budgetklasse 0-4999 EUR (0-7499 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| Noch nicht nach Budgetklassen klassifizierbar | ||||||||||||
| 1 | 8,67 | 8,00 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 8,67 | 8,89 | ![]() |
||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||





