- Nach Anwenderzufriedenheit
- Kennzahlen
- Auszeichnungen
- Besuchern
- Merklisten aller Benchpark-Nutzer
Empfehlungsschlüssel
Symbolerklärung
| Budgetklasse mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) | Produkt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beratung | ||||||||||||
| Technologie | ||||||||||||
| Implementierung | ||||||||||||
| Support | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Zufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5-9,9 Mio. EUR (7,5-14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 1-4,9 Mio. EUR (1,5-7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 500000-999999 EUR (750000-1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 100000-499999 EUR (150000-749999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,56 | 8,61 | 8,17 | 8,28 | 8,03 | 8,47 | 8,35 | ![]() |
||||
| 2 | 7,07 | 7,63 | 7,03 | 6,85 | 6,21 | 7,53 | 7,05 | ![]() |
||||
| 3 | 7,69 | 6,55 | 6,50 | 6,70 | 6,29 | 5,84 | 6,60 | ![]() |
||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Budgetklasse 50000-99999 EUR (75000-149999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,56 | 8,61 | 8,17 | 8,28 | 8,03 | 8,47 | 8,35 | ![]() |
||||
| 2 | 8,40 | 7,63 | 7,49 | 7,14 | 6,85 | 7,82 | 7,56 | ![]() |
||||
| 3 | 7,53 | 7,06 | 8,30 | 7,48 | 7,72 | 5,69 | 7,30 | ![]() |
||||
| Budgetklasse 10000-49999 EUR (15000-74999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,76 | 8,83 | 8,79 | 8,63 | 8,47 | 8,71 | 8,70 | ![]() |
||||
| 2 | 8,71 | 8,22 | 7,92 | 8,07 | 8,87 | 8,57 | 8,39 | ![]() |
||||
| 3 | 8,40 | 7,63 | 7,49 | 7,14 | 6,85 | 7,82 | 7,56 | ![]() |
||||
| 4 | 7,07 | 7,63 | 7,03 | 6,85 | 6,21 | 7,53 | 7,05 | ![]() |
||||
| 5 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5000-9999 EUR (7500-14999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,76 | 8,83 | 8,79 | 8,63 | 8,47 | 8,71 | 8,70 | ![]() |
||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 8,18 | 8,55 | 8,05 | 8,41 | 8,60 | 9,27 | 8,51 | ![]() |
||||
| 4 | 8,71 | 8,22 | 7,92 | 8,07 | 8,87 | 8,57 | 8,39 | ![]() |
||||
| 5 | ||||||||||||
| Budgetklasse 0-4999 EUR (0-7499 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 8,76 | 8,83 | 8,79 | 8,63 | 8,47 | 8,71 | 8,70 | ![]() |
||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 8,18 | 8,55 | 8,05 | 8,41 | 8,60 | 9,27 | 8,51 | ![]() |
||||
| 5 | 8,71 | 8,22 | 7,92 | 8,07 | 8,87 | 8,57 | 8,39 | ![]() |
||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 7,07 | 7,63 | 7,03 | 6,85 | 6,21 | 7,53 | 7,05 | ![]() |
||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| Noch nicht nach Budgetklassen klassifizierbar | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||







