Wertungsschlüssel …
9,00 - 10,00 = exzellente Zufriedenheit
7,00 - 8,99 = sehr gute Zufriedenheit
5,00 - 6,99 = gute Zufriedenheit
3,00 - 4,99 = zufriedenstellende Zufriedenheit
1,00 - 2,99 = ausreichende Zufriedenheit
0,00 - 0,99 = schwache Zufriedenheit
-,-- = derzeit keine Aussage möglich
Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Beratungskompetenz | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektmanagement | |||||||||||||||
| Vertragserfüllung | |||||||||||||||
| Produktkenntnis | |||||||||||||||
| Anwendersupport | |||||||||||||||
| Preis/Leistung | |||||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | |||||||||||||||
| Empfehlungsneigung | |||||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Identität | Wdh. | Kommentar | Red. | Erneute Prüfung | |||||||||





